平成26年10月16日
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー、
Yahoo!ウォレット提供開始のお知らせ
「e-SHINBUN」でYahoo!ウォレットの利用が可能になります
株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジー(本社:東京都台東区、代表取締役:山口幸雄、以下「BIT」という)は、平成26年10月16日(木)より、BITが提供する電子出版(電子新聞・電子書籍・電子雑誌)ポータルサイト「e-SHINBUN」の決済にて、「Yahoo!ウォレット」の提供を開始いたします。
これにより、お客さまは、BITが運営する「e-SHINBUN」にて電子新聞を購入する際に必要なポイントのチャージ代金を、Yahoo!ウォレットによる決済から、即時にお支払いできるようになります。
Yahoo!ウォレットとは、
Yahoo! JAPANはもちろん、Yahoo! JAPAN以外でもYahoo!ウォレットが使えるサイトでご利用いただける、便利なお支払い手段などを提供しているインターネットのお財布です。
Yahoo!ウォレットに関しての詳細はこちら
[ポイントチャージ代金について]
300円 | ⇒ | 300ポイント |
400円 | ⇒ | 400ポイント |
450円 | ⇒ | 450ポイント |
500円 | ⇒ | 500ポイント |
550円 | ⇒ | 550ポイント |
600円 | ⇒ | 600ポイント |
1,000円 | ⇒ | 1,000ポイント |
1,500円 | ⇒ | 1,500ポイント |
2,000円 | ⇒ | 2,000ポイント |
2,500円 | ⇒ | 2,500ポイント |
3,000円 | ⇒ | 3,150ポイント (150 ポイント[5%]お得!) |
3,500円 | ⇒ | 3,675ポイント (175 ポイント[5%]お得!) |
4,000円 | ⇒ | 4,200ポイント (200 ポイント[5%]お得!) |
4,500円 | ⇒ | 4,725ポイント (225 ポイント[5%]お得!) |
5,000円 | ⇒ | 5,250ポイント (250 ポイント[5%]お得!) |
5,500円 | ⇒ | 5,775ポイント (275 ポイント[5%]お得!) |
6,000円 | ⇒ | 6,300ポイント (300 ポイント[5%]お得!) |
6,500円 | ⇒ | 6,825ポイント (325 ポイント[5%]お得!) |
7,000円 | ⇒ | 7,350ポイント (350 ポイント[5%]お得!) |
7,500円 | ⇒ | 7,875ポイント (375 ポイント[5%]お得!) |
8,000円 | ⇒ | 8,400ポイント (400 ポイント[5%]お得!) |
8,500円 | ⇒ | 8,925ポイント (425 ポイント[5%]お得!) |
9,000円 | ⇒ | 9,450ポイント (450 ポイント[5%]お得!) |
9,500円 | ⇒ | 9,975ポイント (475 ポイント[5%]お得!) |
10,000円 | ⇒ | 11,000ポイント (1,000 ポイント[10%]お得!) |
以上
|